Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Model NO. : PF4
Durable Time : >=6.9min
Transport Package : Wooden Package
Specification : PF4
Trademark : Ying Sui
Origin : China
Rated Working Pressure : 0.9MPa
Pressure Range : 0.4~1.0MPa
Rated Flow : 4L/S
Flow Coefficient : 80
Expansion Ratio : 220~340
Frothing Volume : 35~87.5m³/H
Samples : US$ 100/Piece 1 Piece(Min.Order) | Request Sa
Customization : Available | Customized Request
Item | PF4 | PF3-H | PF4-H | PF4-G-H | PF6 | PF8 | PF10 |
Rated working pressure (MPa) | 0.9 | 0.5 | |||||
Pressure range (MPa) | 0.4~1.0 | 0.3~0.8 | |||||
Rated flow (L/s) | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Flow coefficient | 80 | 80.5 | 107 | 107.3 | 161 | 215 | 268 |
Expansion ratio | 220~340 | 565~636 | 390~535 | 747-920 | 705~907 | 532~648 | 603~640 |
Frothing volume (m3/h) | 35~87.5 | 75.6~140 | 72~154.3 | 142.5~265 | 198.8~397.8 | 197~397 | 280~472.3 |
50% Durable time | ≥6.9min | ≥5.1min | ≥25.5min | ≥15min |
![]() |
High Expansion Fire Foam Generator for Fire Protection Rated Working Pressure 0.9MPa Images |